發文機關:
工業和信息化部 財政部
標 題:
工業和信息化部 財政部關于公布2018年國家技術創新示范企業名單的通知
發文字號:
工信部聯科函〔2018〕420號
成文日期:2018-10-12
發布日期:2018-12-03
文章來源:科技司
分 類:科技管理 > 技術創新管理
兩部委關于公布2018年國家技術創新示范企業名單的通知
工業和信息化部 財政部關于公布2018年國家技術創新示范企業名單的通知
工信部聯科函〔2018〕420號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團工業和信息化主管部門、財政廳(局),有關中央管理企業:
為深入貫徹實施制造強國戰略,根據工業和信息化部、財政部制定的《技術創新示范企業認定管理辦法(試行)》(工信部聯科〔2010〕540號),經審核,確定2018年國家技術創新示范企業名單,現予公布。有關事項通知如下:
一、認定北京高能時代環境技術股份有限公司等68家企業為國家技術創新示范企業(具體名單見附件)。
二、各地工業和信息化主管部門、財政廳(局)以及有關中央管理企業要充分發揮國家技術創新示范企業的帶動作用,并認真總結經驗,結合本地區、本單位實際,積極做好省級技術創新示范企業的認定工作,把企業技術創新工作引向深入。
三、國家技術創新示范企業實行動態管理,每三年復核評價一次,對合格的示范企業予以確認,不合格的撤銷稱號。各地工業和信息化主管部門、財政廳(局)以及有關中央管理企業要按照要求認真做好相應管理工作。
工業和信息化部 財政部
2018年10月12日
附件:
2018年國家技術創新示范企業名單 | ||
序號 | 所在地區或所屬企業 | 企業名稱 |
北京市 | ||
1 | 北京高能時代環境技術股份有限公司 | |
2 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | |
3 | 北京智芯微電子科技有限公司 | |
天津市 | ||
4 | 中國汽車技術研究中心有限公司 | |
河北省 | ||
5 | 石家莊四藥有限公司 | |
6 | 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 | |
遼寧省 | ||
7 | 遼寧三三工業有限公司 | |
8 | 遼寧奧克化學股份有限公司 | |
大連市 | ||
9 | 中國華錄集團有限公司 | |
上海市 | ||
10 | 上海良信電器股份有限公司 | |
江蘇省 | ||
11 | 江蘇長虹智能裝備股份有限公司 | |
12 | 江蘇亞威機床股份有限公司 | |
13 | 濟川藥業集團有限公司 | |
浙江省 | ||
14 | 諾力智能裝備股份有限公司 | |
15 | 天通控股股份有限公司 | |
16 | 浙江華海藥業股份有限公司 | |
寧波市 | ||
17 | 寧波東方電纜股份有限公司 | |
安徽省 | ||
18 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | |
19 | 凱盛科技股份有限公司 | |
福建省 | ||
20 | 福建省閩發鋁業股份有限公司 | |
21 | 福建天馬科技集團股份有限公司 | |
22 | 福建錦江科技有限公司 | |
23 | 安踏(中國)有限公司 | |
廈門市 | ||
24 | 廈門盈趣科技股份有限公司 | |
25 | 廈門天馬微電子有限公司 | |
江西省 | ||
26 | 江西江鈴底盤股份有限公司 | |
山東省 | ||
27 | 山東魯能智能技術有限公司 | |
28 | 三角輪胎股份有限公司 | |
29 | 辰欣藥業股份有限公司 | |
30 | 山東五征集團有限公司 | |
青島市 | ||
31 | 青島寶佳自動化設備有限公司 | |
河南省 | ||
32 | 漢威科技集團股份有限公司 | |
33 | 新天科技股份有限公司 | |
湖北省 | ||
34 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | |
35 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | |
36 | 中石化四機石油機械有限公司 | |
湖南省 | ||
37 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | |
38 | 泰富重工制造有限公司 | |
39 | 湖南鑫海股份有限公司 | |
廣東省 | ||
40 | 廣州白云電器設備股份有限公司 | |
41 | 廣東申菱環境系統股份有限公司 | |
42 | 廣東興發鋁業有限公司 | |
43 | 廣東生益科技股份有限公司 | |
深圳市 | ||
44 | 研祥智能科技股份有限公司 | |
廣西壯族自治區 | ||
45 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | |
海南省 | ||
46 | 先聲藥業有限公司 | |
重慶市 | ||
47 | 重慶山外山血液凈化技術股份有限公司 | |
四川省 | ||
48 | 成都宏明電子股份有限公司 | |
49 | 四川省銀河化學股份有限公司 | |
50 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | |
51 | 天齊鋰業股份有限公司 | |
貴州省 | ||
52 | 甕福(集團)有限責任公司 | |
53 | 貴州梅嶺電源有限公司 | |
54 | 貴州詹陽動力重工有限公司 | |
云南省 | ||
55 | 云南省貴金屬新材料控股集團有限公司 | |
西藏自治區 | ||
56 | 西藏華泰龍礦業開發有限公司 | |
陜西省 | ||
57 | 陜西烽火電子股份有限公司 | |
58 | 寶雞中車時代工程機械有限公司 | |
59 | 中國重型機械研究院股份公司 | |
甘肅省 | ||
60 | 甘肅銀光化學工業集團有限公司 | |
中國航天科工集團有限公司 | ||
61 | 南京晨光集團有限責任公司 | |
中國航空發動機集團有限公司 | ||
62 | 中國航發南方工業有限公司 | |
中國機械工業集團有限公司 | ||
63 | 廣州機械科學研究院有限公司 | |
中國中化集團有限公司 | ||
64 | 江蘇揚農化工集團有限公司 | |
中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | ||
65 | 中國汽車工程研究院股份有限公司 | |
北京礦冶科技集團有限公司 | ||
66 | 北礦新材科技有限公司 | |
中國鐵路通信信號集團有限公司 | ||
67 | 北京全路通信信號研究設計院集團有限公司 | |
中國鐵道建筑有限公司 | ||
68 | 中國鐵建重工集團有限公司 |
(審核編輯: 智匯小新)
聲明:除特別說明之外,新聞內容及圖片均來自網絡及各大主流媒體。版權歸原作者所有。如認為內容侵權,請聯系我們刪除。
分享
分享