河南 河南科技大學(xué)機(jī)器人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教學(xué)基地設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
所屬頻道:新聞中心
基本信息
招標(biāo)編號(hào): 豫財(cái)磋商采購(gòu)-2018-535
招標(biāo)代理: 河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司
業(yè)主單位:
報(bào)名截止: 2019-01-02
所屬地區(qū): 河南
所屬行業(yè): 機(jī)械設(shè)備,辦公文教
詳細(xì)內(nèi)容
信息來(lái)源:中國(guó)招標(biāo)采購(gòu)導(dǎo)航網(wǎng)(www.okcis.cn)
河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司受河南科技大學(xué)委托,就“河南科技大學(xué)機(jī)器人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教學(xué)基地設(shè)備”項(xiàng)目采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式向社會(huì)公開(kāi)選擇供應(yīng)商,現(xiàn)歡迎符合相關(guān)條件的供應(yīng)商參加磋商。
一、項(xiàng)目名稱及編號(hào)
1.1 項(xiàng)目名稱:河南科技大學(xué)機(jī)器人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教學(xué)基地設(shè)備。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):豫財(cái)磋商采購(gòu)-2018-535
1.3 采購(gòu)預(yù)算:164萬(wàn)元
二、項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)及用途性能等其他說(shuō)明 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 機(jī)器人智能控制系統(tǒng)試驗(yàn)平臺(tái)(核心設(shè)備) | 1.1六自由度機(jī)器人: 1)安裝方式:任意角度放置; 2)各軸最大動(dòng)作速度不小于(軸1:230、軸2:230、軸3:250、軸4:320、軸5:320、軸6:420)(單位:°/sec): 3)各軸動(dòng)作范圍:(軸1:-167°~+167°、軸2:-130°~+90°、軸3:-70°~+100°、軸4:-180°~+180°、軸5:-110°~+110°、軸6:-360°~+360°); 4)活動(dòng)半徑:≥630mm; 5)手腕允許扭矩:2.2~4.45Nm; 6)手部負(fù)載能力:≥3kg; 7)重復(fù)精度:不大于±0.02mm; * 8)機(jī)器人控制系統(tǒng)采用驅(qū)控一體模式;設(shè)備控制器自身具有邊緣計(jì)算客戶端和云平臺(tái)客戶端,系統(tǒng)對(duì)外開(kāi)放,可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。 | 臺(tái) | 2 |
1.2 scara機(jī)器人: 1)控制軸:多關(guān)節(jié)型4軸; 2)各軸最大動(dòng)作速度不小于:(A軸:6670、B軸:6670、Z軸:1250、W軸:1940)(單位:mm/s); 3)各軸動(dòng)作范圍:(A軸:-135°~+135°、B軸:-150°~+150°、Z軸:200mm、W軸:-360°~+360°); 4)負(fù)載能力:≥6kg; * 5)設(shè)備控制器自身具有邊緣計(jì)算客戶端和云平臺(tái)客戶端,系統(tǒng)對(duì)外開(kāi)放,可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。 | 臺(tái) | 1 | ||
1.3 delta機(jī)器人: 1)控制軸:多關(guān)節(jié)型4軸; 2)工作范圍:直徑700mm,高300mm; 3)各軸最大動(dòng)作速度不小于:(軸1:230、軸2:230、軸3:230、軸4:280)(單位:°/sec); 4)各軸動(dòng)作范圍:(軸1:-167°~+167°、軸2:-130°~+100°、軸3:-130°~+100°、軸4:-180°~+180°); 5)手部負(fù)載能力:≥3kg; 6)額定推力:200N~800N; 7)重復(fù)精度:不大于±0.02mm; * 8)設(shè)備控制器自身具有邊緣計(jì)算客戶端和云平臺(tái)客戶端,系統(tǒng)對(duì)外開(kāi)放,可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。 | 臺(tái) | 1 | ||
1.4直角坐標(biāo)機(jī)器人: 1)控制軸:多關(guān)節(jié)型3軸; 2)放置方式:任意角度; 3)各軸最大動(dòng)作速度不小于:800mm/sec; 4)各軸動(dòng)作范圍不小于:(X軸:600 mm、Y軸:400 mm、Z軸:200 mm); 5)手部負(fù)載能力:≥20kg; 6)重復(fù)精度: 不大于±0.15mm; * 7)設(shè)備控制器自身具有邊緣計(jì)算客戶端和云平臺(tái)客戶端,系統(tǒng)對(duì)外開(kāi)放,可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。 | 臺(tái) | 1 | ||
2 | 基于IEC61131-3運(yùn)動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 2.1基于IEC61131-3的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) 1)控制軸:6軸; 2)放置方式:任意角度; 3)伺服驅(qū)動(dòng)器:支持Ethercat總線,單個(gè)功率≥400w/3A; 4)伺服電機(jī):400w增量式伺服電機(jī); 5)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能控制器:支持EtherCAT、RS232等接口; 6)分布式遠(yuǎn)程IO模塊: EtherCat類型,輸入點(diǎn)≥96,輸出點(diǎn)≥96; 數(shù)字量DI/DO:輸入點(diǎn)≥32,輸出點(diǎn)≥32。 * 7)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)要提供API開(kāi)發(fā)接口,具有邊緣計(jì)算客戶端和云平臺(tái)客戶端,可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),進(jìn)行IEC61131-3運(yùn)動(dòng)控制編程培訓(xùn)。 | 臺(tái) | 5 |
2.2實(shí)時(shí)工業(yè)以太網(wǎng)運(yùn)動(dòng)控制實(shí)驗(yàn)平臺(tái) 1)控制軸:6軸; 2)放置方式:任意角度; 3)伺服驅(qū)動(dòng)器:支持Ethercat總線,單個(gè)功率≥400w/3A; 4)伺服電機(jī):400w增量式伺服電機(jī); 5)設(shè)備控制器;支持EtherCAT/CANopen接口; 6)分布式遠(yuǎn)程IO模塊:EtherCat總線類型,輸入點(diǎn)≥96,輸出點(diǎn)≥96; * 7)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)要提供API開(kāi)發(fā)接口,具有邊緣計(jì)算客戶端和云平臺(tái)客戶端,可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),進(jìn)行IEC61131-3運(yùn)動(dòng)控制編程培訓(xùn)。 | 臺(tái) | 5 | ||
3 | 智能物流倉(cāng)儲(chǔ)試驗(yàn)平臺(tái) | 3.1智能AGV 1)導(dǎo)航方式:磁條導(dǎo)航、磁釘導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航、激光導(dǎo)航/自然導(dǎo)航(可選); 2)走行方向:前進(jìn)、90°、180°直轉(zhuǎn)、原地旋轉(zhuǎn); 3)通訊功能:無(wú)線通訊(可選); 4)轉(zhuǎn)彎半徑:≤500mm; 5)導(dǎo)航精度:±20mm; 6)爬坡能力:3°; 7)停止精度:±10mm; 8)安全感應(yīng)范圍:±5m可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于35mm; 9)安全防護(hù):激光障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防。 10)人機(jī)交互:彩色觸摸屏(7寸、800*480分辨率),可方便設(shè)置參數(shù)、站點(diǎn)及報(bào)警。 *設(shè)備控制器自身具有邊緣計(jì)算客戶端和云平臺(tái)客戶端,可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。 | 臺(tái) | 1 |
3.2小型智能立體倉(cāng)庫(kù) 1)起升載重量≥10kg; 2)取貨方式:平托; 3)堆垛機(jī)立柱形式:?jiǎn)瘟⒅?雙立柱; 4)運(yùn)行速度:0-35m/min; 5)提升速度:0-25m/min; 6)貨叉速度:0-12m/min; 7)倉(cāng)位分布:4層5列2排; 8)安全感應(yīng)范圍:±5m可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于35mm; 9)人機(jī)交互:彩色觸摸屏(7寸、800*480分辨率),可方便設(shè)置參數(shù)、站點(diǎn)及報(bào)警; 10)安全防護(hù):光電障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防護(hù)。 * 11)設(shè)備控制器自身具有邊緣計(jì)算客戶端和云平臺(tái)客戶端,可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。 | 臺(tái) | 1 | ||
4 | 機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng) | 1)功能:預(yù)處理、標(biāo)定、測(cè)量定位、數(shù)據(jù)分析等; 2)工作電壓:12~24VDC; 3)像素大小:≤4.8μm x 4.8μm:像素位深:≥8bit 256灰階; 4)程序內(nèi)存:≥4GB非易失性內(nèi)存; 5)觸發(fā)方式:具有外部觸發(fā)、 軟件觸發(fā)、連續(xù)觸發(fā); 6)通訊接口:標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)通用接口,如RS232、RS485、EtherCAT、EtherNET、TCP/IP等; * 7)軟件開(kāi)發(fā):提供驅(qū)動(dòng)程序開(kāi)發(fā)接口,可進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用。 | 套 | 1 |
5 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 邊緣計(jì)算和云平臺(tái)客戶端:具備實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程調(diào)試、故障記錄分析、生成報(bào)表、數(shù)據(jù)分析等; | 套 | 1 |
離線編程軟件及仿真系統(tǒng):具備模擬布局、優(yōu)化機(jī)器人軌跡、模擬機(jī)器人速度加速度、生成作業(yè)程序等功能; | 套 | 1 | ||
虛擬教學(xué)軟件:包括機(jī)器人基礎(chǔ)教學(xué)、結(jié)構(gòu)展示、虛擬拆裝、安全管理系統(tǒng)。 *平臺(tái)提供標(biāo)準(zhǔn)API接口,并可進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。 | 套 | 1 | ||
6 | 實(shí)驗(yàn)環(huán)境控制系統(tǒng)
| 具備語(yǔ)音和手機(jī)APP控制電動(dòng)窗簾、燈光等環(huán)境參數(shù)功能; 附屬設(shè)備: 1)語(yǔ)音控制主機(jī)1臺(tái):(存儲(chǔ)空間512MRAM,4GROM;頻響范圍65Hz-20KHz;無(wú)線、WIFI、藍(lán)牙); 2)電動(dòng)窗簾2套:(尺寸:2.0 m *6.7m;無(wú)線控制功能;工作電壓/電流: 220V/0.28A;額定轉(zhuǎn)速:0.15m/s; 電機(jī)扭矩2.0NM,噪音比小于38db;); 3)空調(diào):4臺(tái):(柜式、3匹、變頻、冷暖兩用); 4)投影儀2臺(tái):(3600流明 、1024x768分辨率、120寸幕布、吊裝); 5)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像頭:( 1080P分辨率、云臺(tái)控制水平旋轉(zhuǎn)≥340°,垂直旋轉(zhuǎn)≥140°); 6)硬盤(pán)錄相機(jī):(8路,含4T硬盤(pán))。 | 套 | 1 |
實(shí)驗(yàn)環(huán)境控制系統(tǒng)
具備語(yǔ)音和手機(jī)APP控制電動(dòng)窗簾、燈光等環(huán)境參數(shù)功能;
附屬設(shè)備:
1)語(yǔ)音控制主機(jī)1臺(tái):(存儲(chǔ)空間512MRAM,4GROM;頻響范圍65Hz-20KHz;無(wú)線、WIFI、藍(lán)牙);
2)電動(dòng)窗簾2套:(尺寸:2.0 m *6.7m;無(wú)線控制功能;工作電壓/電流: 220V/0.28A;額定轉(zhuǎn)速:0.15m/s; 電機(jī)扭矩2.0NM,噪音比小于38db;);
3)空調(diào):4臺(tái):(柜式、3匹、變頻、冷暖兩用);
4)投影儀2臺(tái):(3600流明 、1024x768分辨率、120寸幕布、吊裝);
5)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像頭:( 1080P分辨率、云臺(tái)控制水平旋轉(zhuǎn)≥340°,垂直旋轉(zhuǎn)≥140°);
6)硬盤(pán)錄相機(jī):(8路,含4T硬盤(pán))。
套 1
三、供應(yīng)商資格要求
3.1 具備獨(dú)立法人資格和合法經(jīng)營(yíng)資格。
3.2 符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條對(duì)供應(yīng)商的資格要求。
3.3根據(jù)《關(guān)于在政府采購(gòu)活動(dòng)中查詢及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)【2016】125號(hào)) 和豫財(cái)購(gòu)【2016】15號(hào)的規(guī)定,對(duì)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商,拒絕參與本項(xiàng)目政府采購(gòu)活動(dòng)。【資格審查時(shí),采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)通過(guò)“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道查詢相關(guān)主體信用記錄,信用信息查詢記錄及相關(guān)證據(jù)與其他采購(gòu)文件一并保存。查詢時(shí)間:本項(xiàng)目磋商結(jié)束之前,由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查詢,并提交至磋商小組,響應(yīng)文件中可不附該部分資料】。
3.4 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體磋商。
四、競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告發(fā)布時(shí)間及報(bào)名
4.1 本公告發(fā)布時(shí)間2018年12月24日至2019年1月2日。
4.2供應(yīng)商需注冊(cè)成為河南省公共資源交易中心網(wǎng)站會(huì)員并取得 CA密鑰,在公告發(fā)布時(shí)間內(nèi),在河南省公共資源交易中心網(wǎng)站交易主體登錄頁(yè)面,憑CA密鑰登錄會(huì)員系統(tǒng),并按提示報(bào)名(詳見(jiàn)http://www.hnggzy.com公共服務(wù)-辦事指南)。
4.3 CA密鑰的辦理:市場(chǎng)主體(供應(yīng)商)需要完成信息登記及CA數(shù)字證書(shū)辦理,才能通過(guò)省公共資源交易平臺(tái)參與交易活動(dòng),具體辦理事宜請(qǐng)查閱河南省公共資源交易中心網(wǎng)站“辦事指南”專區(qū)的《河南省公共資源交易平臺(tái)市場(chǎng)主體信息庫(kù)登記指南(工程建設(shè)、政府采購(gòu))》。
五、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件的發(fā)售
5.1報(bào)名成功后的供應(yīng)商憑CA密鑰登錄會(huì)員系統(tǒng),按要求下載競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件,下載文件時(shí)需繳納文件費(fèi)300元人民幣/份(網(wǎng)上繳費(fèi))。文件以《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》的電子文件為準(zhǔn),采購(gòu)人不再提供紙質(zhì)文件。
5.2 競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件發(fā)售時(shí)間:同磋商報(bào)名時(shí)間,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注河南省公共資源交易中心門(mén)戶網(wǎng)和公司CA鎖推送消息。
六、競(jìng)爭(zhēng)性磋商響應(yīng)文件接收信息
6.1 磋商響應(yīng)文件接收截止時(shí)間:2019年1月4日14時(shí)30分整(北京時(shí)間)。
6.2 磋商響應(yīng)文件接收地點(diǎn):河南省公共資源交易中心第2開(kāi)標(biāo)室(鄭州市經(jīng)一路與農(nóng)業(yè)路交叉口投資大廈A座12樓)。
七、發(fā)布公告媒體
本項(xiàng)目招標(biāo)公告在河南省政府采購(gòu)網(wǎng)、河南省公共資源交易中心網(wǎng)上同時(shí)公開(kāi)發(fā)布。
八、聯(lián)系方式
8.1 采 購(gòu) 人:河南科技大學(xué)
地 址:洛陽(yáng)開(kāi)元大道263號(hào)
聯(lián) 系 人:孫老師
聯(lián)系電話:0379-60229662
8.2 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司
地 址:鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路23號(hào)中科大廈8樓809室
聯(lián) 系 人:李女士 蔡先生
聯(lián)系電話:0371-65928010
傳真電話:0371-65928010
開(kāi) 戶 行:建行鄭州直屬支行
賬 號(hào):4100 1526 0100 5020 2373
河南科技大學(xué)
河南省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)股份有限公司
2018年12月24日
(審核編輯: 智匯小新)
分享