為全面回顧和總結過去30年的發展成就和寶貴經驗,展示新時代行業發展的新面貌,表彰為行業發展和協會工作做出杰出貢獻的企業家、專家和先進集體。根據《智能制造系列獎項評選要求》,由行業內領導、專家和各分會提名,經協會組織評審小組進行評審,擬授予10人杰出智造企業家稱號、14人杰出貢獻獎、11人智造名家稱號、8人木蘭智造英杰獎、7人國際友誼獎、17人智造好青年稱號、1人終身成就獎,現將評審結果進行公示,公示期為7天(2019年12月6日至12月12日)。
公示期間如有異議,可以通過來電、信函、電子郵件等形式向我會提出。以個人名義提出異議的,請簽署真實姓名并提供有效聯系方式;以單位名義提出異議的,請加蓋公章。
聯系電話:010-82285782,電子郵件:wangjh@cameta.org.cn
監督電話:010-82285791(受理時間:09:00-17:00)
通訊地址:北京市西城區德勝門外教場口一號機電一體化協會秘書處(郵政編碼:100120)
附件:2019智能制造系列獎項(個人類)獲獎名單
杰出智造企業家獎
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 單位 | 職務/職稱 |
1 | 曲道奎 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 總裁/研究員 |
2 | 許禮進 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 董事長/總經理 |
3 | 吳 波 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 | 董事長 |
4 | 張 鑫 | 宜科(天津)電子有限公司 | 總經理/高級工程師 |
5 | 張入通 | 北京機械工業自動化研究所有限公司 | 董事長 |
6 | 陳吉紅 | 武漢華中數控股份有限公司 | 董事長/教授 |
7 | 邵柏慶 | 和利時科技集團有限公司 | 董事長 |
8 | 顧純元 | ABB(中國)有限公司 | 董事長 |
9 | 錢東奇 | 科沃斯機器人有限公司 | 董事長 |
10 | 梁力強 | 德國倍福自動化有限公司 | 總經理/高級經濟師 |
杰出貢獻獎
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 單位 | 職務/職稱 |
1 | 王其英 | 中電太極集團有限公司 | 教授級高工 |
2 | 劉奕華 | 廣東省機械工程學會 | 常務副理事長兼秘書長 |
3 | 孫志強 | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 | 董事長兼總裁 |
4 | 嚴 義 | 杭州電子科技大學 | 教授 |
5 | 李元兵 | 北京創四方電子股份有限公司 | 董事長 |
6 | 李玉敏 | 機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所 | 主任/研究員 |
7 | 李百煌 | 北京機械工業自動化研究所 | 原所長 |
8 | 沈 斌 | 同濟大學中德學院 | 教授 |
9 | 其 魯 | 北京大學 | 教授 |
10 | 林 偉 | 北京亞控科技發展有限公司 | 董事長/高級工程師 |
11 | 屈賢明 | 機械科學研究總院 | 原副院長 |
12 | 袁德生 | 袁德生機電技術技能大師工作室(國家級) | 高級講師 |
13 | 常恒毅 | 湖北省機電研究設計院 | 原院長 |
14 | 彭 瑜 | 上海工業自動化儀表研究院 | 教授級高工 |
智造名家獎
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 單位 | 職務/職稱 |
1 | 王永華 | 鄭州輕工業大學 | 教授 |
2 | 寧振波 | 中國航空工業集團 | 研究員 |
3 | 朱鐸先 | 北京蘭光創新科技有限公司 | 董事長/高工 |
4 | 劉 強 | 北京航空航天大學機械工程及自動化學院 | 教授 |
5 | 孫立寧 | 蘇州大學機電工程學院 | 院長/教授 |
6 | 蘇宏業 | 浙江大學 | 教授 |
7 | 歐陽勁松 | 機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所 | 所長/教授 |
8 | 岳秀江 | 北京機械工業自動化研究所有限公司 | 副總經理/研究員 |
9 | 趙 杰 | 哈爾濱工業大學機器人研究所 | 所長/教授 |
10 | 趙 敏 | 走向智能研究院 | 執行院長/正高級工程師 |
11 | 黃 培 | 武漢制信科技有限公司 | CEO/正高級工程師 |
木蘭智造英杰獎
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 職務/職稱 |
1 | 王 冰 | 女 | 施耐德電氣(中國)有限公司 | 高級經理 |
2 | 王宏穎 | 女 | 河南工業職業技術學院 | 副處長/副教授 |
3 | 石金博 | 女 | 東莞市李群自動化技術有限公司 | 總經理/高級工程師 |
4 | 李 園 | 女 | 中國五洲工程設計集團有限公司先進制造工程技術研發中心 | 副主任/研高工 |
5 | 李 巍 | 女 | 智匯萬聯(北京)信息技術有限公司 | CEO |
6 | 吳亞君 | 女 | 朗捷威(上海)智能裝備有限公司 | 董事長 |
7 | 張 潔 | 女 | 東華大學機械工程學院 | 院長/教授 |
8 | 胡麗華 | 女 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 董事長 |
國際友誼獎
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 單位 | 職務/職稱 |
1 | Eelco van der Wal | PLCopen 國際組織 | 總經理 |
2 | Klaus Weyer | Sercos 國際協會 | 首席執行官 |
3 | Peter Lutz | OPC基金會 | 主任 |
4 | Peter Wenzel | PROFIBUS & PROFINET 國際組織 | 執行主席/博士 |
5 | Robert Champoud | 歐洲遠東有限公司 | 總經理 |
6 | Rolf Becker | 傳感器執行器國際協會 | 首席執行官 |
7 | Thomas Bauernhansl | 德國弗勞恩霍夫協會生產技術和自動化研究所 | 所長/教授 |
智造好青年獎
(按姓氏筆畫排序)
序號 | 姓名 | 單位 | 職務/職稱 |
1 | 王 靜 | 機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所 | 副主任/工程師 |
2 | 尹作重 | 北京機械工業自動化研究所有限公司 | 副主任/研究員 |
3 | 齊立哲 | 復旦大學工程與應用研究院 | 研究員 |
4 | 佟 浩 | 清華大學機械工程系 | 副研究員 |
5 | 宋華振 | 貝加萊工業自動化(中國)有限公司 | 經理 |
6 | 宋紅峰 | 安尼梅森(北京)數碼科技有限公司智能制造事業部 | 總經理 |
7 | 陳冰冰 | 中國科學院計算技術研究所順德分所 | 所長 |
8 | 邵忠良 | 廣東水利電力職業技術學院智能制造中心 | 主任/副教授 |
9 | 林雪萍 | 北京聯訊動力咨詢公司 | 總經理 |
10 | 趙宇乾 | 科德數控股份有限公司 | CIO/工程師 |
11 | 侯衛鋒 | 浙江中智達科技有限公司 | 副總經理/教授 |
12 | 高國平 | 沈陽鴻宇科技有限公司 | 總經理/高級工程師 |
13 | 陶 永 | 北京航空航天大學機械工程及自動化學院 | 副研究員 |
14 | 黃 誠 | 廣州華教智能科技有限公司 | 總經理 |
16 | 謝 磊 | 浙江大學 | 教授 |
15 | 謝志坤 | 云科聚匠教育科技有限公司 | 副總經理/高級工程師 |
17 | 潘洪參 | 莫寧特軟件技術(上海)有限公司 | 銷售總監 |
終身成就獎
(按姓氏筆畫排序)
姓名 | 單位 | 職稱/職務 |
蔡鶴皋 | 哈爾濱工業大學 | 院士/教授 |
(審核編輯: 智匯張瑜)
分享